
上一個: NEW-DL002
已經是最后一個了

可選功率 | 60W | 90W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初始光效 | ≥6000Lm | ≥9000Lm | ≥12000Lm | ≥15000Lm | ≥20000Lm | ≥25000Lm | ≥30000Lm |
出光角度 | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° |
半峰光束角 | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
均勻度 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
透光率 | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
色溫 | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
顯色指數 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 |
色品容差 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
LED結溫 | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° |
散熱器溫升 | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° |
LED壽命 | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h |
電源輸入 | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V |
輸入總功率 | 60W±5% | 90W±5% | 120W±5% | 150W±5% | 200W±5% | 250W±5% | 300W±5% |
燈具效率 | ≥85% | ≥87% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
功率因素 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
頻率 | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ |
節能效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
環境溫度 | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° |
環境濕度 | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh |
防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安裝高度 | 5-8m | 7-9m | 8-10m | 10-13m | 10-13m | 10-13m | 10-13m |
產品特點
采用進口高亮度LED芯片,光效高,穩定性好
采用高導熱性LED封裝技術以及多腔體散熱技術,有效降低燈具熱阻,燈具外溫可控制在53度以下,確保燈具芯片充分散熱
采用超高導熱系數的鋁合金燈體,表面采用耐腐蝕超導熱陽極著色氧化技術,確保LED光源產生的熱量更快散發;采用專門對針對LED光譜而特制的反光器
采用專門對針對LED光譜而特制的反光器,確保燈具出光率高達90%以上
業界最優專利防護設計,發光達IP67防護
燈具外觀經專業美術設計,簡介、大方、時尚
低誘蟲性,保持生態平衡
燈具外形具備落塵防護系統設計,可防止沙塵或空氣懸浮物堆積于散熱結構
適用范圍
主干道、次干道、支路、廣場、小區等。